REGAZ s.r.o. | Profesionálne zariadenie skladov, dielní a úžitkových vozidiel
[ Preskoč na obsah ]
Vybavenie skladov, dielní a úžitkových vozidiel
Regály a regálové systémy, kovový dielenský nábytok, pracovné stoly, kovové skrine, manipulačné vozíky, prepravky, bedne, boxy, palety.
Aktuálna kategória: Rebríky a plošiny > Regálové rebríky > Pojazdné regálové rebríky
Neprehliadnite
Konverzný kurz
1 EUR=30,1260 SKK
Spoločnosť REGAZ je výhradným zastúpením výrobkov FAMI. ZOZNAM VÝHRADNÝCH PREDAJCOV FAMI.
Pojazdné regálové rebríky
Objednávka
Položiek: 0, Cena: 0 Sk
Dopyt
Položiek: 0, Cena: 0 Sk
Pojazdný regálový rebrík, polstrované stupne
upozornenie: vyloženie = zvislá výška x 0,404 pri 22°
| Obj. číslo | 41412 | 41413 | 41414 | 41415 | 41416 | 41417 | 41418 |
| Max. svislá výška (m) | 1,92 | 2,14 | 2,36 | 2,59 | 2,81 | 3,02 | 3,25 |
| Počet stupňů | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cena bez DPH (Kč) | 11590 | 12090 | 12990 | 13990 | 14590 | 15090 | 16590 |

Pojazdný regálový rebrík, lemované stupne s protišmykovou gumovou vložkou
upozornenie: vyloženie = zvislá výška x 0,364 pri 22°
| Obj. číslo | 1141356 | 1141358 | 1141360 | 1141362 | 1141364 |
| Max. zvislá výška (m) | 2,21 | 2,73 | 3,26 | 3,79 | 4,31 |
| Počet stupňov | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Cena bez DPH (Sk) | 13818 | 15433 | 16438 | 17694 | 18735 |

Pojazdný regálový rebrík, široké priečle
upozornenie: vyloženie = zvislá výška x 0,364 pri 22°
| Obj. číslo | 41071 | 41072 | 41073 | 41074 | 41075 | 41076 |
| Max. svislá výška (m) | 2,09 | 2,61 | 3,14 | 3,66 | 4,19 | 4,72 |
| Počet stupňů | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Cena bez DPH (Kč) | 9190 | 10390 | 11390 | 12390 | 13590 | 14790 |

Pojazdný regálový rebrík, štandartné priečle
upozornenie: vyloženie = zvislá výška x 0,268 pri 22°
| Obj. číslo | 1141511 | 1141512 | 1141513 | 1141514 | 1141515 |
| Max. zvislá výška (m) | 2,26 | 2,80 | 2,34 | 3,88 | 4,42 |
| Počet stupňov | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Cena bez DPH (Sk) | 11700 | 12382 | 12992 | 13638 | 14212 |

Pojazdný regálový rebrík, nitované stupne
upozornenie: vyloženie = zvislá výška x 0,404 pri 22°
| Obj. číslo | 1141602 | 1141604 | 1141606 | 1141608 |
| Max. zvislá výška (m) | 1,92 | 2,36 | 2,81 | 3,25 |
| Počet stupňov | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Cena bez DPH (Sk) | 12346 | 13351 | 14464 | 15756 |


