REGAZ s.r.o. | Profesionálne zariadenie skladov, dielní a úžitkových vozidiel
[ Preskoč na obsah ]
Vybavenie skladov, dielní a úžitkových vozidiel
Regály a regálové systémy, kovový dielenský nábytok, pracovné stoly, kovové skrine, manipulačné vozíky, prepravky, bedne, boxy, palety.
Aktuálna kategória: Rebríky a plošiny > Regálové rebríky > Otočné a posuvné rebríky pre dva regály
Neprehliadnite
Konverzný kurz
1 EUR=30,1260 SKK
Spoločnosť REGAZ je výhradným zastúpením výrobkov FAMI. ZOZNAM VÝHRADNÝCH PREDAJCOV FAMI.
Otočné a posuvné rebríky pre dva regály
Objednávka
Položiek: 0, Cena: 0 Sk
Dopyt
Položiek: 0, Cena: 0 Sk
Otočný a posuvný rebrík pre dva regále, polstrované stupne
upozornenie: vyloženie = zvislá výška x 0,404 pri 22°
vďaka otočnej hlave rebríku použiteľný v oboch smeroch
| Obj. číslo | 1341012 | 1341013 | 1341014 | 1341015 | 1341016 | 1341017 | 1341018 |
| Max. zvislá výška (m) | 2,18 | 2,40 | 2,62 | 2,85 | 3,07 | 3,28 | 3,50 |
| Počet stupňov | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cena bez DPH (Sk) | 25984 | 26487 | 27169 | 28066 | 28676 | 29214 | 30578 |

Otočný a posuvný rebrík pre dva regále, lemované stupne
Otočný a posuvný rebrík pre dva regále, lemované stupne s protišmykovou gumovou vložkou.
upozornenie: vyloženie = zvislá výška x 0,364 pri 22°
vďaka otočnej hlave rebríku použiteľný v oboch smeroch
| Obj. číslo | 1341356 | 1341358 | 1341360 | 1341362 | 1341364 |
| Max. zvislá výška (m) | 2,47 | 3,00 | 3,52 | 4,05 | 4,58 |
| Počet stupňov | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Cena bez DPH (Sk) | 25733 | 27384 | 28389 | 29609 | 30686 |

Otočný a posuvný rebrík pre dva regále, široké priečle
upozornenie: vyloženie = zvislá výška x 0,364 pri 22°
vďaka otočnej hlave rebríku použiteľný v oboch smeroch
| Obj. číslo | 1340451 | 1340452 | 1340453 | 1340454 | 1340455 | 1340456 |
| Max. zvislá výška (m) | 2,35 | 2,88 | 3,40 | 3,93 | 4,45 | 4,98 |
| Počet stupňov | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Cena bez DPH (Sk) | 25410 | 26451 | 27599 | 28676 | 29896 | 31476 |

Otočný a posuvný rebrík pre dva regále, štandartné priečle
upozornenie: vyloženie = zvislá výška x 0,268 pri 22°
vďaka otočnej hlave rebríku použiteľný v oboch smeroch
| Obj. číslo | 1341511 | 1341512 | 1341513 | 1341514 | 1341515 |
| Max. zvislá výška (m) | 2,53 | 3,07 | 3,61 | 4,15 | 4,69 |
| Počet stupňov | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Cena bez DPH (Sk) | 23652 | 24298 | 24944 | 25590 | 26128 |

Otočný a posuvný rebrík pre dva regále, nitované stupne
upozornenie: vyloženie = zvislá výška x 0,404 pri 22°
vďaka otočnej hlave rebríku použiteľný v oboch smeroch
| Obj. číslo | 1341602 | 1341604 | 1341606 | 1341608 |
| Max. zvislá výška (m) | 2,18 | 2,62 | 3,07 | 3,50 |
| Počet stupňov | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Cena bez DPH (Sk) | 24046 | 25051 | 26164 | 27456 |


